باکس آفیس فیلم های 2024
در این بخش با فروش نهایی فیلمهای هالیوودی / یا عناوین بسیار مهم از سراسر دنیا که در سال 2023 تا به حال منتشر شدهاند و در باکس آفیس جهانی قرار گرفتهاند، آشنا میشوید. فروشها بر اساس میزان فروش جهانی (نه فقط آمریکا) و به میلیون دلار هستند. دوشنبه صبح هر هفته این بخش به روز خواهد شد (فیلمهای جدید اضافه میشود) و به صورت متناوب در صورت نیاز در طول هفته نیز فروش فیلمها به روز میشوند.
آخرین به روز رسانی : در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۳ به روز شد
مورد انتظارترین فیلم های سال 2024
باکس آفیس سالهای گذشته:
باکس آفیس فیلم های 2024
(در گوشیهای همراه برای دیدن بهتر این صفحه گوشی را به صورت افقی بگیرید.)
رتبه | نام فیلم | تغییر | هفته | بررسی /معرفی | تاریخ اکران | محصول کشور | امتیاز IMDB | امتیاز Rotten | بودجه تقریبی | فروش جهانی | سود تقریبی* |
1 | Inside Out 2 | معرفی | ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴ | آمریکا | 7.6 | %90 | 200 | 1,698 | 1,498 | ||
2 | Deadpool & Wolverine | معرفی | ۲۶ جولای ۲۰۲۴ | آمریکا | 7.8 | %78 | 200 | 1,337 | 1,137 | ||
3 | Despicable Me 4 | ۳ جولای ۲۰۲۴ | آمریکا | 6.3 | %55 | 100 | 968.2 | 868 | |||
3 | Dune: Part Two | معرفی | ۱ مارس ۲۰۲۴ | آمریکا | 8.5 | %92 | 190 | 714.4 | 524 | ||
5 | Godzilla x Kong: The New Empire | معرفی | ۲۹ مارس ۲۰۲۴ | آمریکا | 6.4 | %54 | 135 | 571.7 | 437 | ||
6 | Kung Fu Panda 4 | معرفی | ۸ مارس ۲۰۲۴ | آمریکا | 6.3 | %72 | 85 | 549.2 | 464 | ||
7 | Venom: The Last Dance | 5 | ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ | آمریکا | 6.2 | %41 | 120 | 456.4 | 336 | ||
8 | Beetlejuice Beetlejuice | ۶ سپتامبر ۲۰۲۴ | آمریکا | 6.8 | %77 | 100 | 451 | 351 | |||
9 | Bad Boys: Ride or Die | معرفی | ۷ ژوئن ۲۰۲۴ | آمریکا | 6.6 | %64 | 100 | 404.5 | 304 | ||
10 | Kingdom of the Planet of the Apes | معرفی | ۱۰ می ۲۰۲۴ | آمریکا | 7.3 | %80 | 160 | 397.3 | 237 | ||
11 | Twisters | ۱۹ جولای ۲۰۲۴ | آمریکا | 7.1 | %76 | 155 | 370.9 | 216 | |||
12 | Alien: Romulus | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ | آمریکا | 7.2 | %80 | 80 | 350.8 | 271 | |||
13 | It Ends with Us | ۹ آگوست ۲۰۲۴ | آمریکا | 6.5 | %57 | 25 | 348.3 | 323 | |||
14 | The Wild Robot | 9 | ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ | آمریکا | 8.3 | %98 | 78 | 317.4 | 239 | ||
15 | Gladiator II (جدید) | 1 | ۲۲ نوامبر ۲۰۲۴ | آمریکا | 7 | %72 | 310 | 221 | 89- | ||
16 | A Quiet Place: Day One | معرفی | ۲۸ ژوئن ۲۰۲۴ | آمریکا | 6.8 | %87 | 67 | 261.7 | 195 | ||
17 | The Garfield Movie | ۲۴ می ۲۰۲۴ | آمریکا | 5.9 | %38 | 60 | 234 | 174 | |||
18 | Ghostbusters: Frozen Empire | معرفی | ۱۴ مارس ۲۰۲۴ | آمریکا | 6.2 | %43 | 100 | 201.8 | 102 | ||
19 | Joker: Folie à Deux | معرفی | ۱۴ مارس ۲۰۲۴ | آمریکا | 5.3 | %32 | 200 | 201.3 | 1 | ||
20 | IF | ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴ | آمریکا | 6.7 | %49 | 110 | 186.2 | 76 | |||
21 | The Fall Guy | ۳ می ۲۰۲۴ | آمریکا | 7.3 | %82 | 150 | 181 | 31 | |||
22 | Bob Marley: One Love | ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ | آمریکا | 6.3 | %43 | 70 | 179.3 | 109 | |||
23 | Furiosa: A Mad Max Saga | معرفی | ۲۴ می ۲۰۲۴ | آمریکا | 7.9 | %90 | 168 | 175 | 7 | ||
24 | Wicked (جدید) | 1 | ۲۲ نوامبر ۲۰۲۴ | آمریکا | 8.2 | %90 | 150 | 164.2 | 14 | ||
25 | The Beekeeper | معرفی | ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ | آمریکا | 6.4 | %70 | 40 | 152.7 | 112 | ||
26 | Smile 2 | 6 | ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴ | آمریکا | 6.9 | %86 | 28 | 135.8 | 108 | ||
27 | Transformers One | ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴ | آمریکا | 7.7 | %89 | 147 | 128.7 | 18- | |||
28 | Civil War | ۱۲ آوریل ۲۰۲۴ | آمریکا | 7.6 | %86 | 50 | 126.1 | 76 | |||
29 | Red One (جدید) | 1 | ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴ | آمریکا | 6.9 | %31 | 250 | 117.1 | 133- | ||
30 | Mean Girls | ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ | آمریکا | 6.2 | %70 | 18 | 104.7 | 87 | |||
31 | Madame Web | معرفی | ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ | آمریکا | 3.8 | %13 | 80 | 100.4 | 20 | ||
32 | Exhuma | ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ | کره جنوبی | 7.5 | —— | —— | 97.1 | —— | |||
33 | Argylle | ۲ فوریه ۲۰۲۴ | آمریکا | 6 | %33 | 200 | 96.1 | 104- | |||
34 | Challengers | ۲۶ آوریل ۲۰۲۴ | آمریکا | 7.4 | %97 | 55 | 94.1 | 39 | |||
35 | Haikyuu!! The Dumpster Battle | ۱۶ فوریه ۲۰۲۴ | ژاپن | 8 | —— | —— | 93.1 | —— | |||
36 | Terrifier 3 | ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴ | آمریکا | 6.7 | %77 | 2 | 87.2 | 85 | |||
37 | Night Swim | ۵ ژانویه ۲۰۲۴ | آمریکا | 4.6 | %22 | 15 | 53.7 | 39 | |||
38 | The First Omen | ۵ آوریل ۲۰۲۴ | آمریکا | 7 | %79 | 30 | 53.6 | 24 | |||
39 | Back to Black | ۱۷ می ۲۰۲۴ | آمریکا | 6.6 | %34 | 30 | 51 | 20 | |||
40 | Demon Slayer: To the Hashira Training | ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ | ژاپن | 6.7 | 85% | —— | 44.3 | —— | |||
41 | Abigail | ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ | آمریکا | 7.1 | %81 | 28 | 41.5 | 14 | |||
42 | Imaginary | ۸ مارس ۲۰۲۴ | آمریکا | 4.8 | %26 | 12 | 39 | 24 | |||
43 | The Bikeriders | ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴ | آمریکا | 7.2 | %81 | 40 | 34.7 | 6- | |||
44 | Monkey Man | ۵ آوریل ۲۰۲۴ | آمریکا | 7.4 | %77 | 10 | 34.5 | 24 | |||
45 | Mobile Suit Gundam Seed Freedom | ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ | ژاپن | 7.9 | —— | —— | 32 | —— | |||
46 | Ordinary Angels | ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ | آمریکا | 7.9 | %85 | 13 | 19.4 | 6 | |||
47 | Alienoid: The Return to the Future | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴ | کره جنوبی | 6.8 | %67 | —— | 10.7 | —— | |||
48 | Lisa Frankenstein | 9 فوریه ۲۰۲۴ | آمریکا | 6.6 | %49 | 13 | 9.9 | 3- |
*در سود تقریبی فقط بودجه ساخت فیلم در نظر گرفته شده و مبلغ تبلیغات و… (برای برخی فیلمهای مطرح بیش از ۱۰۰ میلیون دلار است) در نظر گرفته نشده است. (پس بسیاری از فیلمها سود بسیار کمتری در حقیقت بدست میآورند یا حتی متضرر شدهاند) (ارقام به میلیون دلار هستند)
فیلمهای مهم بیشتر در آینده اضافه خواهد شد…