باکس آفیس فیلم های 2023
در این بخش با فروش نهایی فیلمهای هالیوودی / یا عناوین بسیار مهم از سراسر دنیا که در سال 2023 تا به حال منتشر شدهاند و در باکس آفیس جهانی قرار گرفتهاند، آشنا میشوید. فروشها بر اساس میزان فروش جهانی (نه فقط آمریکا) و به میلیون دلار هستند. دوشنبه صبح هر هفته این بخش به روز خواهد شد (فیلمهای جدید اضافه میشود) و به صورت متناوب در صورت نیاز در طول هفته نیز فروش فیلمها به روز میشوند.
آخرین به روز رسانی : در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۲ به روز شد
مورد انتظارترین فیلم های سال 2023
باکس آفیس سالهای گذشته:
باکس آفیس فیلم های 2022 (به روز شده)
باکس آفیس فیلم های 2023
(در گوشیهای همراه برای دیدن بهتر این صفحه گوشی را به صورت افقی بگیرید.)
رتبه | نام فیلم | تغییر | هفته | بررسی /معرفی | تاریخ اکران | امتیاز IMDB | امتیاز Rotten | بودجه تقریبی | فروش جهانی | سود تقریبی* |
1 | Barbie | 30/100 | 21 جولای 2023 (آمریکا) | 7.1 | %88 | 145 | 1,441.7 | 1,297 | ||
2 | The Super Mario Bros. Movie | معرفی | 5 آوریل 2023 (آمریکا) | 7.1 | %59 | 100 | 1,361.9 | 1,262 | ||
3 | Oppenheimer | معرفی | 21 جولای 2023 (آمریکا) | 8.5 | %93 | 100 | 949 | 849 | ||
4 | Guardians of the Galaxy Volume 3 | 70/100 | 5 می 2023 (آمریکا) | 8 | %82 | 250 | 845.5 | 595 | ||
5 | Fast X | 45/100 | 19 می 2023 (آمریکا) | 5.9 | %57 | 340 | 704.7 | 365 | ||
6 | Spider-Man: Across the Spider-Verse | معرفی | 3 ژوئن 2023 (آمریکا) | 8.7 | %96 | 100 | 690.5 | 590 | ||
7 | The Little Mermaid | معرفی | 26 می 2023 (آمریکا) | 7.2 | %68 | 250 | 569.6 | 319 | ||
8 | Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One | 12 جولای 2023 (آمریکا) | 8 | %96 | 290 | 567.5 | 277 | |||
9 | Elemental | معرفی | 9 ژوئن 2023 (آمریکا) | 7.1 | %73 | 200 | 495.7 | 296 | ||
10 | Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 65/100 | 17 فوریه 2023 (آمریکا) | 6.4 | %47 | 200 | 476 | 276 | ||
11 | John Wick: Chapter 4 | معرفی | 24 مارس 2023 (آمریکا) | 7.8 | %94 | 100 | 440.1 | 340 | ||
12 | Transformers: Rise of the Beasts | معرفی | 9 ژوئن 2023 (آمریکا) | 6.6 | %52 | 200 | 438.9 | 237 | ||
13 | Meg 2: The Trench | 4 آگوست 2023 (آمریکا) | 5.2 | %29 | 139 | 395 | 256 | |||
14 | Five Nights at Freddy’s | ![]() |
6 | 27 اکتبر 2023 (آمریکا) | 5.6 | %26 | 20 | 286.5 | 266 | |
15 | Indiana Jones and the Dial of Destiny | ![]() |
30 ژوئن 2023 (آمریکا) | 6.8 | %69 | 300 | 383.9 | 84 | ||
16 | Creed III | معرفی | 3 مارس 2023 (آمریکا) | 7 | %89 | 75 | 275.2 | 199 | ||
17 | The Flash | معرفی | 16 ژوئن 2023 (آمریکا) | 6.9 | %64 | 220 | 270.6 | 51 | ||
18 | The Nun II | 8 سپتامبر 2023 (آمریکا) | 5.9 | %52 | 38 | 268 | 230 | |||
19 | Taylor Swift: The Eras Tour | 8 | 13 اکتبر 2023 (آمریکا) | 8.3 | %99 | —– | 249.5 | —– | ||
20 | Sound of Freedom | 7 جولای 2023 (آمریکا) | 7.9 | %72 | 15 | 244.6 | 230 | |||
21 | The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes | ![]() |
3 | 17 نوامبر 2023 (آمریکا) | 7.2 | %61 | 100 | 243.9 | 144 | |
22 | Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves | معرفی | 31 مارس 2023 (آمریکا) | 7.3 | %90 | 150 | 208,1 | 58 | ||
23 | The Marvels | ![]() |
4 | 10 نوامبر 2023 (آمریکا) | 6 | %62 | 275 | 197 | 78- | |
24 | PAW Patrol: The Mighty Movie | ![]() |
10 | 29 سپتامبر 2023 (آمریکا) | 6.1 | %82 | 30 | 195.3 | 164 | |
25 | Insidious: The Red Door | 7 جولای 2023 (آمریکا) | 6 | %38 | 16 | 189 | 173 | |||
26 | The Equalizer 3 | 1 سپتامبر 2023 (آمریکا) | 7.1 | %74 | 70 | 189.9 | 120 | |||
27 | Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem | 2 آگوست 2023 (آمریکا) | 7.4 | %97 | 70 | 180.5 | 110 | |||
28 | M3GAN | معرفی | 6 ژانویه 2023 (آمریکا) | 6.4 | %94 | 12 | 176,1 | 164 | ||
29 | Scream VI | معرفی | 10 مارس 2023(آمریکا) | 7.2 | %77 | 35 | 168,9 | 134 | ||
30 | Trolls Band Together | ![]() |
3 | 17 نوامبر 2023 (آمریکا) | 6 | %61 | 95 | 160.6 | 66 | |
31 | Killers of the Flower Moon | ![]() |
7 | معرفی | 20 اکتبر 2023 (آمریکا) | 8.1 | %93 | 200 | 154.3 | 46- |
32 | Evil Dead Rise | 20 ژانویه 2023 (آمریکا) | 7.4 | %84 | 19 | 146.7 | 148 | |||
33 | The Exorcist: Believer | 9 | 6 اکتبر 2023 (آمریکا) | 5.1 | %22 | 30 | 135.8 | 106 | ||
34 | Shazam! Fury of the Gods | معرفی | 17 مارس 2023(آمریکا) | 6.6 | %51 | 125 | 133,4 | 8 | ||
35 | Blue Beetle | 20/100 | 18 آگوست 2023 (آمریکا) | 6.7 | %78 | 104 | 129.2 | 25 | ||
36 | Pathaan | 25 ژانویه 2023 (هند) | 6.1 | %85 | —– | 128,7 | —– | |||
37 | A Haunting in Venice | 15 سپتامبر 2023 (آمریکا) | 6.8 | %76 | 60 | 120.8 | 61 | |||
38 | Gran Turismo | 25 آگوست 2023 (آمریکا) | 7.4 | %63 | 60 | 119.3 | 59 | |||
39 | Haunted Mansion | 28 جولای 2023 (آمریکا) | 6.3 | %42 | 150 | 117 | 33- | |||
40 | Napoleon | 2 | 22 نوامبر 2023 (آمریکا) | 6.7 | %61 | 200 | 106.6 | 93- | ||
41 | Saw X | 10 | 29 سپتامبر 2023 (آمریکا) | 7.1 | %80 | 13 | 106.2 | 93 | ||
42 | The Creator | 10 | 29 سپتامبر 2023 (آمریکا) | 7.3 | %68 | 80 | 104.1 | 24 | ||
43 | Air | 5 آوریل 2023 (آمریکا) | 7.5 | %92 | 90 | 89,6 | 0 | |||
44 | Chebi: My Fluffy Friend | 1 ژانویه 2023 (روسیه) | 5.8 | —– | 12 | 88,5 | 76 | |||
45 | Cocaine Bear | معرفی | 24 فوریه 2023 (آمریکا) | 6.1 | %68 | 35 | 87,2 | 52 | ||
46 | No Hard Feelings | 23 ژوئن 2023 (آمریکا) | 6.7 | %70 | 45 | 85.1 | 40 | |||
47 | Wish | 2 | 22 نوامبر 2023 (آمریکا) | 6 | %50 | 200 | 81.5 | 119- | ||
48 | The Pope’s Exorcist | 14 آوریل 2023 (آمریکا) | 6.3 | %47 | 18 | 72,7 | 55 | |||
49 | Titanic 25 Year Anniversary | 25 ژانویه 2023 (هند) | 7.9 | %88 | —– | 69,5 | —– | |||
50 | The Boogeyman | 2 ژوئن 2023 (آمریکا) | 6.1 | %63 | 35 | 66.9 | 31 | |||
51 | Magic Mike’s Last Dance | 10 فوریه 2023 (آمریکا) | 5.9 | %46 | 45 | 56,8 | 12 | |||
52 | 65 | معرفی | 10 مارس 2023(آمریکا) | 5.7 | %34 | 45 | 56,2 | 11 | ||
53 | Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba | 3 فوریه 2023 (ژاپن) | 6.7 | —– | —– | 56,1 | —– | |||
54 | Knock at the Cabin | معرفی | 3 فوریه 2023 (آمریکا) | 6.4 | %67 | 20 | 54,1 | 35 | ||
55 | Plane | 13 ژانویه 2023 (آمریکا) | 6.9 | %76 | 25 | 52.2 | 27 | |||
56 | Missing | 20 ژانویه 2023 (آمریکا) | 7.4 | %81 | 7 | 45 | 38 | |||
57 | Jesus Revolution | 24 فوریه 2023 (ویتنام) | 7.2 | %55 | 15 | 39.4 | 24 | |||
58 | 80 for Brady | 3 فوریه 2023 (آمریکا) | 5.9 | %64 | 28 | 38.3 | 10 | |||
59 | Operation Fortune: Ruse de guerre | 4 ژانویه 2023 (آمریکا) | 6.3 | %51 | —– | 37.6 | —– | |||
60 | Expend4bles | 22 سپتامبر 2023 (آمریکا) | 5.2 | %15 | 100 | 36.6 | 63- | |||
61 | Renaissance: A Film by Beyoncé (جدید) | ![]() |
1 | 1 دسامیر 2023 (آمریکا) | 9.1 | %100 | —– | 27.4 | —– | |
62 | Renfield | معرفی | 14 آوریل 2023 (آمریکا) | 6.7 | %58 | 65 | 24.3 | 41- | ||
63 | The Point Men | 18 ژانویه 2023 (کره جنوبی) | 6.1 | —– | —– | 13.4 | —– | |||
64 | Beau Is Afraid | 55/100 | 14 آوریل 2023 (آمریکا) | 6.9 | %68 | 35 | 11.4 | 24- | ||
65 | House Party | 13 ژانویه 2023 (آمریکا) | 4.5 | %33 | —– | 9.2 | —– |
*در سود تقریبی فقط بودجه ساخت فیلم در نظر گرفته شده و مبلغ تبلیغات، بازاریابی و… در نظر گرفته نشده است. (پس بسیاری از فیلمها سود بسیار کمتری در حقیقت بدست میآورند یا حتی متضرر شدهاند) (ارقام به میلیون دلار هستند)
فیلمهای مهم بیشتر در آینده اضافه خواهد شد…